重温32强逐鹿非洲 · 西班牙加冕称王

小组赛 · 淘汰赛 · 三四名决赛 · 决赛 | 时间均为南非当地时间 (UTC+2)
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月11日 | 16:00 | 南非 | 1-1 | 墨西哥 | 约翰内斯堡 |
| 6月11日 | 20:30 | 乌拉圭 | 0-0 | 法国 | 开普敦 |
| 6月16日 | 20:30 | 南非 | 0-3 | 乌拉圭 | 比勒陀利亚 |
| 6月17日 | 20:30 | 法国 | 0-2 | 墨西哥 | 波罗瓜尼 |
| 6月22日 | 16:00 | 墨西哥 | 0-1 | 乌拉圭 | 勒斯滕堡 |
| 6月22日 | 16:00 | 法国 | 1-2 | 南非 | 布隆方丹 |







| 轮次 | 日期 | 对阵 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 6月26日 | 乌拉圭 2-1 韩国 | 乌拉圭晋级 |
| 1/8决赛 | 6月26日 | 美国 1-2 加纳 | 加纳晋级 |
| 1/8决赛 | 6月27日 | 德国 4-1 英格兰 | 德国晋级 |
| 1/8决赛 | 6月27日 | 阿根廷 3-1 墨西哥 | 阿根廷晋级 |
| 1/8决赛 | 6月28日 | 荷兰 2-1 斯洛伐克 | 荷兰晋级 |
| 1/8决赛 | 6月28日 | 巴西 3-0 智利 | 巴西晋级 |
| 1/8决赛 | 6月29日 | 巴拉圭 0-0 (5-3点) 日本 | 巴拉圭晋级 |
| 1/8决赛 | 6月29日 | 西班牙 1-0 葡萄牙 | 西班牙晋级 |
| 1/4决赛 | 7月2日 | 荷兰 2-1 巴西 | 荷兰晋级 |
| 1/4决赛 | 7月2日 | 乌拉圭 1-1 (4-2点) 加纳 | 乌拉圭晋级 |
| 1/4决赛 | 7月3日 | 阿根廷 0-4 德国 | 德国晋级 |
| 1/4决赛 | 7月3日 | 巴拉圭 0-1 西班牙 | 西班牙晋级 |
| 半决赛 | 7月6日 | 荷兰 3-2 乌拉圭 | 荷兰晋级决赛 |
| 半决赛 | 7月7日 | 德国 0-1 西班牙 | 西班牙晋级决赛 |
| 三四名决赛 | 7月10日 | 乌拉圭 2-3 德国 | 德国季军 |
| 决赛 | 7月11日 | 荷兰 0-1 (加时) 西班牙 | 🏆 西班牙冠军 |

斯内德传射,罗本助攻,荷兰逆转五星巴西,堪称经典。

兰帕德门线悬案,德国青春风暴大胜英格兰。

伊涅斯塔加时绝杀,西班牙首夺大力神杯。
西班牙国家队在决赛中1-0击败荷兰,历史上首次夺得世界杯冠军。伊涅斯塔在加时赛第116分钟打入制胜球。
共有四位球员打入5球,并列金靴:托马斯·穆勒(德国)、比利亚(西班牙)、斯内德(荷兰)、弗兰(乌拉圭)。穆勒获得最佳年轻球员。
32支球队分为8个小组,共进行64场比赛。南非作为东道主自动晋级。
小组赛葡萄牙7-0朝鲜,以及德国4-0阿根廷、德国4-1英格兰等。葡萄牙7-0是本届最大分差。
2010年7月11日,约翰内斯堡足球城体育场。西班牙加时1-0战胜荷兰。
卫冕冠军意大利小组垫底出局;法国队内讧小组未出线;瑞士1-0击败西班牙。